Insbesondere bei chronischen Belastungen wäre über die Nahrung eine Tageszufuhr von 2‐3 g Glutathion (GSH) anzustreben, vorzugsweise möglichst durch Verzehr schlachtfrischer Leber, welche mit bis zu 7g pro kg mit den höchsten Gehalt an GSH hat. Dies ist jedoch bei unseren westlichen Lebens‐ und Ernährungsgewohnheiten kaum zu erwarten.
Der GSH-Gehalt von Lebensmitteln nimmt durch Verarbeitung, Lagerung und Kochen schnell ab. Zudem enthalten vor allem industriell verarbeitete Nahrungsmittel ihrerseits Radikale und Chemikalien, für deren Neutralisierung das in der Nahrung vorhandene GSH vom Organismus benutzt werden muss. Dies kann in besonderen Fällen sogar dazu führen, dass die Glutathion‐Aufnahme aus natürlichen Quellen sich auf „Null“ reduziert.
Glutathiongehalt pro 100 Gr. in verschiedenen Lebensmitteln
Lebensmittel | GSH pro 100 g | Referenz |
Bierhefeextrakt (schonend hergestellt) | 1000 mg | Reiff 1960 (10) |
Huhn | 9,5 mg | Belitz 2001(5) |
Leber (schlachtfrisch) | 737 mg | Malmezat 1998 (9) |
Leber (Handelsware) | 120‐275 mg | Bray 1994 (7); Breuille 1998 (8) |
Rindmuskelfleisch (schlachtfrisch) | 25‐75 mg | Uhlig 1992 (12) |
Rindmuskelfleisch (Handelsware) | 20 mg | Belitz 2001 |
Rindmuskelfleisch (gefroren, Handelsware) | 17,5 mg | Valencia 2001 (4) |
Schinken (frisch gekocht) | 23 mg | Souci 2000 (11); Valencia 2001 |
Avocado | 31 mg | Bloem 2003 (6) |
Blumenkohl (roh) | 7,4 mg | Belitz 2001; Souci 2000 |
Broccoli (Handelsware) | 14 mg | Belitz 2001; Souci 2000 |
Erdnüsse | 2,1 mg | Souci 2000 |
Karotten (roh) | 2,2 mg | Souci 2000 |
Karotten (frisch gekocht) | 5,8 mg | Valencia 2001 |
Kartoffeln (roh) | 7,1 mg | Belitz 2001; Souci 2000 |
Kartoffeln (frisch gekocht) | 13,6 mg | Valencia 2001 |
Kürbis (roh) | 5,1 mg | Souci 2000 |
Orangen (frisch) | 7,3 mg | Valencia 2001 |
Orangensaft (rückverdünnte Handelsware) | 4,2 mg | Valencia 2001 |
Apfelsine (Handelsware Deutschland) | 4 mg | Belitz 2001 |
Paprika (roh) | 4,9 mg | Belitz 2001 |
Petersilie (Handelsware) | 12 mg | Belitz 2001; Souci 2000 |
Spargel (roh) | 26 mg | Bloem 2003 |
Spargel (frisch gekocht) | 28,3 mg | Valencia 2001 |
Spinat (Handelsware) | 12 mg | Belitz 2001; Souci 2000 |
Tomate (roh) | 4,9 mg | Belitz 2001 |
Wassermelone | 28 mg | Bloem 2003 |
Weizenmehl (Handeslware) | 3 mg | Belitz 2001 |
© Copyright 2016 Precur GmbH. Alle Rechte vorbehalten.